100 Highlights Südamerika: Alle Ziele, die Sie gesehen haben sollten

100 Highlights Südamerika: Alle Ziele, die Sie gesehen haben sollten

Matematika 1. urutkan yang terkecil 3/5 , 7% , 0,55 , 500% ?

2. urutkan yang terkecil 1/6 , 35% , 30% , 0,25 ?

3. urutkan yang terkecil 2/7 , 45% , 0,50 , 0,7 ?

4. urutkan yang terkecil 4/5 , 55% , 45% , 0,5 ?

5. urutkan yang terkecil 750% , 0,65 , 70% , 8/10 ?

plis kk dijawab pakai caranya plisss besok disuruh kumpulinn plissz​

1. urutkan yang terkecil 3/5 , 7% , 0,55 , 500% ?

2. urutkan yang terkecil 1/6 , 35% , 30% , 0,25 ?

3. urutkan yang terkecil 2/7 , 45% , 0,50 , 0,7 ?

4. urutkan yang terkecil 4/5 , 55% , 45% , 0,5 ?

5. urutkan yang terkecil 750% , 0,65 , 70% , 8/10 ?

plis kk dijawab pakai caranya plisss besok disuruh kumpulinn plissz​

Jawaban:

1. 0,55 , 3/5 , 7% , 500%

2. 0,25 , 1/6 , 30% , 35%

3. 0,7 , 0,50 , 2/7 , 45%

4. 0,5 , 4/5 , 45% , 55%

5. 0,65 , 8/10 , 70% , 750%

maaf kalau salah.

[answer.2.content]